DATA PEMELIHARAAN SEPEDA MOTOR HONDA BEAT MATIC INJEKSI 6117
Bahan Bakar : PERTAMAX
No | Tanggal | Nama Pemeliharaan | Bengkel | Biaya (Rp) |
01 | 10-01-13 | Service Gratis 1.000KM dan Ganti Oli AHM | Wahana Artha | 34.000 |
02 | 25-02-13 | Ganti Lampu Besar dan Pasang | Wahana Artha | 42.000 |
03 | 01-04-13 | Service Gratis 4.000KM dan Ganti Oli MPX2 | Wahana Artha | 34.000 |
04 | 28-06-13 | Ganti Lampu Besar dan Pasang | Wahana Artha | 42.000 |
05 | 17-06-13 | Ganti Oli MPX2 | Wahana Artha | 34.000 |
06 | 23-08-13 | Ganti Oli MPX2 | Wahana Artha | 34.000 |
07 | 02-09-13 | Service 8.000KM (Bayar Karena KM Melebihi Persyaratan Service Gratis) |
Wahana Artha | 53.000 |
08 | 07-10-13 | Ganti Oli MP2 dan Perbaikan Jok (Ganti Per Baru) | Wahana Artha | 40.000 |
09 | 15-11-13 | Service Gratis 12.000KM, Ganti Oli MPX2, Ganti Oli Scooter Gear | Wahana Artha | 46.500 |
10 | 20-12-13 | Ganti Oli MPX2, Ganti Lampu Besar dan Pasang | Wahana Artha | 77.500 |
11 | 07-02-14 | Ganti Oli MPX2 | Wahana Artha | 37.500 |
12 | 08-04-14 | Service 16.000KM, Ganti Oli MPX2, Ganti Ban Dalam Depan & Belakang, Pasang Baut |
Wahana Artha |
189.500 |
13 | 28-05-14 | Ganti Oli MPX2 | Daya Adicipta | 37.500 |
14 | 13-07-14 | Ganti Oli MPX1, Ganti Lampu Besar dan Pasang | Varia Motor | 65.000 |
15 | 18-07-14 | Ganti Accumulator, Baterry GTZ4V | Wahana Artha | 217.000 |
16 | 03-09-14 | Service 20.000KM, Ganti Oli MPX2, Ganti Oli Gardan |
Wahana Artha | 110.000 |
17 | 13-10-14 | Ganti Oli MPX2, Tune Up Lengkap, Bongkar CVT | Wahana Artha | 132.500 |
18 | 29-11-14 | Ganti Oli MPX2 | Prisma Motor | 42.000 |
19 | 20-12-14 | Ganti Oli MPX2, Ganti Lampu Besar dan Pasang | Wahana Artha | 83.500 |
20 | 02-01-15 | Service 24.000KM | Wahana Artha |
113.500 |
21 | 05-03-15 | Ganti Oli MPX2 | Jaya Super Motor | 40.000 |
22 | 25-03-15 | Ganti Oli MPX2, Ganti Oli Gardan, dan Ganti Kabel Speedometer (Putus Pada KM 25.191) |
Wahana Artha | 88.500 |
23 | 19-05-15 | Ganti Oli MPX2 |
Wahana Artha | 48.000 |
24 | 17-06-15 | Service 28.000KM, Ganti Oli MPX2 & Tune Up Lengkap | Wahana Artha | 119.500 |
25 | 04-08-15 | Ganti Oli MPX2, Ganti Lampu Besar dan Pasang | Wahana Artha | 83.500 |
26 | 05-09-15 | Ganti Oli SPX2 | Wahana Artha | 48.000 |
27 | 30-10-15 | Ganti Oli MPX2 | Wahana Artha | 42.000 |
28 | 17-12-15 | Service 32.000KM, Ganti Oli MPX2, Lement Comp.Air, Pad Set FR, KVS FR, Bongkar CVT |
Wahana Artha | 274.500 |
29 | 03-02-16 | Ganti Oli MPX2 | Wahana Artha | 39.500 |
30 | 27-02-16 | Ganti Oli MPX2 33.611KM, Ganti Lampu Besar dan Pasang | CV. Gemilang | 75.000 |
31 | 08-04-16 | Ganti Oli MPX2 34.700KM | Wijaya Abadi | 39.500 |
32 | 11-05-16 | Ganti Oli MPX2 35.498KM | Prisma Motor | 42.000 |
33 | 25-05-16 | Ganti Oli Gardan 35.880KM | Prisma Motor | 13.000 |
34 | 16-06-16 | Service 36.000KM, Bongkar CVT, Ganti Fan Belt | Wahana Artha | 265.000 |
35 | 04-08-16 | Ganti Oli MPX2 37.695KM | Prisma Motor | 42.000 |
36 | 16-09-16 | Ganti Oli MPX2 dan Oli Gardan 38.762KM | Prisma Motor | 55.000 |
37 | 01-11-16 | Service 40.000KM, Ganti Oli MPX2 dan Oli Gardan, Service Center Stand dan Kick Starter |
Wahana Artha | 141.500 |
38 | 15-11-16 | Ganti Ban Dalam Belakang | Tambal Ban | 40.000 |
39 | 07-12-16 | Las Center Stand (Retak) | Tukang Las | 30.000 |
40 | 07-12-16 | Ganti Oli MPX2 40.600KM, Kabel Speedometer (Putus Pada KM 40.571), Lampu Besar, Lampu Rem, Service Center Stand, Ganti Kanvas Rem Depan dan Belakang |
Wahana Artha | 261.000 |
41 | 16-12-16 | Sekrup 5mm 2 Buah Untuk Cover Depan | Borma | 3.900 |
42 | 18-01-17 | Ganti Oli MPX2 41.598KM | Prisma Motor | 42.000 |
43 | 20-03-17 | Ganti Oli MPX2 dan Oli Gardan 43.050KM | Wahana Artha | 54.000 |
44 | 04-05-17 | Ganti Oli MPX2 dan Service 44.000KM | Wahana Artha | 137.500 |
45 | 21-06-17 | Ganti Oli MPX2 dan Service 45.000KM | Wahana Artha | 42.000 |
46 | 15-08-17 | Ganti Oli SPX2 46.000KM, dan Service Stang Motor | Wijaya Abadi | 61.000 |
47 | 05-10-17 | Ganti Oli SPX2 47.775KM, Ganti Ban Belakang dan Ganti Ban Dalam Belakang | Wijaya Abadi | 279.000 |
48 | 06-10-17 | Ganti Ban Depan dan Ganti Ban Dalam Depan | Wahana Artha | 202.000 |
49 | 12-10-17 | Ganti Lampu dan Cover Lampu Depan, Service 48.000KM | Wahana Artha | 289.000 |
50 | 27-12-17 | Ganti Oli MPX2 50.000KM | Wahana Artha | 42.000 |
51 | 04-01-18 |
Ganti Accumulator GTZ5S 50.099KM | CV. Gemilang | 234.000 |
52 | 11-01-18 | Service 50.152KM, Ganti Kopling Otomatis, Bearing Set, Seal Cut, Roller Set, Bongkar CVT |
Wahana Artha | 331.000 |
53 | 05-04-18 | Ganti Oli MPX2 dan Oli Gardan 50591KM (Speedometer Mati) | CV. Gemilang | 55.000 |
54 | 22-06-18 | Ganti Oli MPX2 50.591KM (Speedometer Mati) | CV. Gemilang | 42.000 |
55 | 01-08-18 | Ganti Oli MPX2 50.591KM, Ganti Kabel Speedometer (Putus Pada KM 50.591), Ganti Kanvas Rem Depan dan Belakang, Bongkar CVT, Ganti Fan Belt, Service Stang |
Wahana Artha | 546.500 |
56 | 15-09-18 | Ganti Lampu Depan dan Ganti Switch Lampu Depan | CV. Gemilang | 43.000 |
57 | 25-10-18 | Ganti Oli Federal Oil dan Oli Gardan 52.960KM | BSP Motor Oil | 53.000 |
58 | 01-12-18 | Ganti Oli MPX2 53.713KM, Ganti Komstir, Race Steering Kit | CV. Gemilang | 160.000 |
59 | 02-02-19 | Service 57.108KM, Ganti Oli MPX2 dan Oli Gardan, Air Cleaner Element, Lampu Rem |
CV. Gemilang | 197.000 |
60 | 06-05-19 | Ganti Oli MPX2 dan Tambal Ban | Tambal Ban | 50.000 |
61 | 25-05-19 | Service 57.926KM dan Ganti Shockbreaker | CV. Gemilang | 337.000 |
62 | 28-06-19 | Ganti Accumulator GTZ5S 58.800KM | Meta Persada | 234.000 |
63 | 17-07-19 | Pelindung Knalpot | Borma | 25.000 |
64 | 19-07-19 | Ganti Oli MPX2 KM 59.370 |
Tambal Ban |
40.000 |
65 | 16-09-19 | Ganti Oli MPX2 KM 61.000 | Tambal Ban | 45.000 |
66 | 17-09-19 | Ganti Lampu Besar dan Scooter Gear Oil | CV. Gemilang | 43.000 |
67 | 18-09-19 | Service 61.057KM dan Sistem Gas (Terkunci) | Wahana Artha | 113.000 |
68 | 27-09-19 | Service Sistem Gas (Terkunci) | Bengkel Cikutra | 60.000 |
69 | 22-11-19 | Ganti Oli MPX2 KM 62.000 | Tambal Ban | 45.000 |
70 | 24-01-20 | Ganti Oli MPX2 KM 64.245 | Tambal Ban | 45.000 |
71 | 12-03-20 | Ganti Oli MPX2 KM 65.582 | Tambal Ban | 45.000 |
72 | 15-05-20 | Ganti Oli MPX2 KM 66.781 | Tambal Ban | 45.000 |
73 | 25-07-20 | Scooter Gear Oil | CV. Gemilang | 15.000 |
74 | 15-08-20 | Service 69.192KM, Ganti Kanvas Rem Belakang, Filter Udara, Klep Head, dan Busi |
Tunas Dwipa | 252.000 |
75 | 01-09-20 | Ganti Oli MPX2 KM 69.800 | BSP Motor Oil | 47.500 |
76 | 25-11-20 | Ganti Lampu Rem Belakang | Bengkel One |
22.000 |
77 | 24-01-21 | Ganti Oli MPX2 KM 72.712 | Alvin Motor | 40.000 |
78 | 06-04-21 | Ganti Oli MPX2, Scooter Gear Oil KM 74.356, dan Perbaikan V Stand (Macet) | CV. Gemilang | 61.000 |
79 | 31-07-21 | Ganti Oli SPX2, Busi, Piece Slide, Oil Seal, CVT, Cap Assy, Fan Belt, Service KM 76.863 |
Tunas Dwipa | 422.300 |
80 | 18-08-21 | Ganti Lampu Besar dan Soket | CV. Gemilang | 33.500 |
81 | 07-09-21 | Ganti Oli MPX2 KM 77.700 dan Service Soket Lampu Besar | CV. Gemilang | 48.000 |
82 | 25-09-21 | Pemeriksaan Kelistrikan, Paket Reset F1, Penggantian Kabel Speedometer, Kanvas Rem Depan ABS, Kanvas Rem Belakang, Gear Box, Com Steer, Bearing Depan, dan Ongkos Antar Motor Ke Rumah. |
CV. Gemilang | 500.000 |
83 | 25-09-21 | Ganti Oli MPX2 KM 79.764 | BBS Motor | 44.000 |
84 | 17-12-21 | Ganti Ban Dalam Belakang | Tambal Ban | 50.000 |
85 | 29-01-22 | Ganti Oli MPX2 KM 81.129 | Tambal Ban | 50.000 |
86 | 30-03-22 | Ganti Oli MPX2 KM 82.398 | Tambal Ban | 45.000 |
87 | 27-06-22 | Ganti Oli MPX2 KM 84.480 | Tambal Ban | 45.000 |
88 | 03-09-22 | Ganti Oli MPX2 KM 86.174 dan Service Paket Lengkap Perawatan | CV. Gemilang | 139.000 |
89 | 05-09-22 | Scooter Gear Oil, Filter Udara, Lampu Speedometer, dan Cleaning Speedometer | Prayogi | 100.000 |
90 | 24-09-22 | Ganti Ban Luar Federal dan Ban Dalam Belakang | CV. Gemilang | 300.000 |
91 | 26-09-22 | Ganti Ban Luar Federal dan Ban Dalam Depan | CV. Gemilang | 300.000 |
92 | 23-11-22 | Ganti Oli MPX2 KM 88.185 | BSP Motor Oil | 55.000 |
93 | 24-12-22 | Ganti Lampu Besar dan Lampu Rem | Tunas Dwipa | 56.500 |
94 | 01-03-23 | Ganti Oli MPX2 KM 90.600 | Tambal Ban | 45.000 |
95 | 07-06-23 | Ganti Oli MPX2 KM 92.806 | Tambal Ban | 45.000 |
96 | 10-08-23 | Ganti Oli MPX2 KM 93.809 dan Scooter Gear Oil | Tambal Ban | 60.000 |
97 | 04-11-23 | Service, Ganti Oli MPX2 KM 93.809 dan Scooter Gear Oil, Switch Kanan, Lampu Speedo Meter, Kanvas Rem Depan dan Belakang, Kabel Speedo Meter |
CV. Gemilang | 531.000 |
98 | 10-11-23 | Ganti Accumulator GTZ5S KM 93.900 | Tokopedia | 193.900 |
99 | 07-03-24 | Ganti Oli MPX2 KM 96.871 | Tambal Ban | 45.000 |
100 | 26-03-24 | Ganti Oli MPX2 KM 97.000 | Tambal Ban | 45.000 |
101 | 27-08-24 | Ganti Oli MPX2 KM 100.550 dan Scooter Gear Oil | Tambal Ban | 60.000 |
102 | 31-08-24 | Service KM 100.658, B.CVT, Face Comp, Bosh Face Comp, Vanbelt Set, Pisled, Laher Blok CVT, Grease CVT, Laher Depan |
CV. Gemilang | 675.000 |
JUMLAH | 11.465.100 |
www.honda-ramayana.co.id
PEMERIKSAAN MOTOR DI BENGKEL RESMI
01. Periksa Saluran Bahan Bakar.
02. Ganti Saringan Bahan Bakar.
03. Periksa Cara Kerja Gas Tangan.
04. Ganti Saringan Udara.
05. Bersihkan Pernapasan Bak Mesin.
06. Ganti Busi.
07. Periksa Jarak Renggang Klep.
08. Ganti Oli Mesin.
09. Bersihkan Saringan Kasa Oli Mesin.
10. Periksa Putaran Stasioner Mesin.
11. Ganti Drive Belt.
12. Ganti Oli Gear Transmisi.
13. Periksa Minyak Rem.
14. Periksa Keausan Kanvas Rem.
15. Periksa Sistem Rem.
16. Periksa Saklar Lampu Rem.
17. Periksa Pengoperasian Pengunci Rem.
18. Periksa Arah Sinar Lampu Depan.
19. Periksa Keausan Sepatu Kopling.
20. Periksa Standar Samping.
21. Periksa Suspensi.
22. Periksa Mur, Baut, Pengencang.
23. Periksa Roda//Ban.
24. Periksa Bantalan Kepala Kemudi.
Sumber: Buku Servis dan Garansi Honda Beat PGM-FI
ALAMAT BENGKEL
1. WAHANA ARTHA RITELINDO
Jalan Abdul Rachman Saleh No. 53 Bandung
Telepon: 022-6020987
2. PRISMA MOTOR (AHASS2639)
Kopo Cirangrang No. 495A Bandung
Telepon: 022-5417113
3. JAYA SUPER MOTOR
Jalan Ahmad Yani No. 236 Bandung
Telepon: 022-7271306
4. HONDA WIJAYA ABADI
Jalan Kopo Sayati KM. 7 No. 84 Kabupaten Bandung
Telepon: 022-5400524
Fax : 022-5400598
5. CV. GMA (GEMILANG MAKMUR ABADI) AHASS 13094
Jalan Raya Kopo Katapang No. 193 KM. 12 Kabupaten Bandung
Telepon: 022-5880751
6. VARIA MOTOR SERVICES
Jalan Abdul Rachman Saleh No. 88 Bandung
Telepon: 022-6013154
7. DAYA ADICIPTA MUSTIKA
Jalan Pajajaran No. 115 B-C Bandung
Telepon: 022-6012307
8. BSP MOTOR OIL
Jalan Pajajaran No. 108 Bandung
Telepon: 022-6014676
9. META PERSADA
Jalan Kopo (K.H. Wahid Hasyim) No.436B
Telepon: 022-5437267
10. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG CIMAREME
Jalan Raya Gadobangkong No. 162 Bandung
Telepon: 022-87805555
Data ini admin persembahkan buat sahabat yang kebetulan memakai Sepeda Motor Honda Beat sebagai bahan referensi sehingga apabila motornya masuk bengkel dapat mengetahui harga spare parts dan harga service di bengkel tersebut.
Untuk perawatan sehari-hari sahabat dapat memakai semprotan pelumas WD-40 atau Rexco, biasa dijual di Borma untuk mencegah seret akibat dari karat oleh air hujan. Tips untuk sahabat mengenai lampu besar motor yang sekarang wajib dinyalakan ketika berkendara di siang hari, agar lebih awet dalam pemakaian, maka siang hari yang dinyalakan adalah lampu jauh dan malam hari yang dinyalakan adalah lampu dekat. Coba lihat di tabel pemeliharaan motor diatas, berdasarkan pengalaman admin selama memakai cara tersebut, terbukti penggantian lampu besar ketika telah rusak/mati + 4 s/d 6 bulan.
Jangan lupa juga untuk penggantian oli yang rutin dilakukan, selain oli mesin, sahabat juga harus mengganti oli gardan yang dilakukan bersamaan dengan penggantian oli mesin yang ketiga kalinya. Jadi setelah dua kali mengganti oli mesin, maka yang ketiga kalinya sahabat harus mengganti oli mesin dan oli gardan.
Sekedar berbagi pengalaman mengenai masa pakai Accumulator GTZ4V ternyata cukup awet, admin terakhir mengganti Accumulator pada tanggal 18-07-2014 dan baru-baru ini yaitu tanggal 04-01-2018 Accumulator tersebut mengalami kerusakan alias drop pada tegangannya, jadi motor tidak dapat di starter secara elektrik dan harus di starter pakai kick starter. Ketika kunci kontak diputar pada posisi ON, lampu pada speedometer mati karena Accumulator tidak dapat mengalirkan arus listrik. Mengenai harga Accumulator tidak berbeda jauh dari +4 (empat) tahun yang lalu, akan tetapi Accumulator yang dipasang berbeda tipenya yaitu GTZ5S. Mari kita uji apakah tipe Accumulator ini dapat menyamai Accumulator tipe GTZ4V.
Setelah melalui pengujian dijalanan ternyata Accumulator GTZ5S tidak sesuai dengan harapan, apakah karena Accumulator nya kurang bagus apa karena hal lainnya. Tegangannya drop setelah ditest memakai Multimeter Digital. Accumulator tersebut akhirnya diganti pada tanggal 28-06-2019 dengan tipe yang sama dan harganya juga masih tetap sama dengan tahun lalu karena tipe GTZ4V tidak ada stok di bengkelnya. Mudah-mudahan yang ini Accumulator nya awet.
Bahan bakar yang digunakan juga berpengaruh terhadap kemampuan sepeda motor kita. Dengan bahan bakar Pertamax sepeda motor ini cukup irit dan handal untuk menempuh perjalanan dari rumah ke tempat kerja admin yang berjarak lebih kurang 30km pulang pergi. Semoga kedepannya Honda menciptakan sepeda motor yang irit bahan bakar dan ramah lingkungan.
Sekedar berbagi pengalaman mengenai motor admin yang tiba-tiba sistem gas-nya tidak terkendali alias baru dinyalakan langsung lari di kecepatan 20-40 km/jam. Gas diturunkan mentok pun masih tetap tidak berpengaruh. Lumayan membuat keringat dingin ketika dijalan raya tiba-tiba motor tidak berhenti ketika gas diturunkan penuh. Ketika dicek ke bengkel banyak kotoran yang menghalangi sistem gas sehingga tidak lancar kerjanya. Akhirnya setelah dibersihkan dan diseting ulang motor honda beat F1 dapat berfungsi lagi sistem gas nya seperti biasa. Harap hati-hati ketika mengalami kejadian ini, salah-salah kita bisa menabrak orang atau kendaraan didepan kita. Sebaiknya motor langsung dimatikan lewat kunci start-nya dan segera menepi.
Sekian tahun berlalu tanpa terasa jarak tempuh Sepeda Motor Honda Beat ini telah mencapai 100.000KM sehingga pada display odometer kembali lagi ke 0KM tepat bulan Agustus 2024 ini. Suatu pencapaian yang luar biasa untuk kendaraan roda dua yang telah sepuluh tahun lebih melalui jalan-jalan di kota dan di desa.
Salam Satu Hati (One Heart)