Siaran Televisi Digital semakin marak akhir-akhir ini. Berikut adalah daftar televisi digital DVB-T2 yang dapat diterima dengan jelas di daerah Bandung dan sekitarnya. Antena diarahkan ke daerah Lembang sama seperti arah antena untuk televisi analog. Apabila sahabat mempunyai TV yang belum dapat menangkap siaran digital jangan khawatir karena sekarang sudah banyak STB dengan harga terjangkau yang dijual di online shop dengan output port RCA dan HDMI sehingga TV lama sahabat dapat menjadi lebih canggih dengan menerima siaran TV Digital yang jernih. Akan tetapi teknologi tidak ada yang sempurna karena apabila sinyal yang diterima tidak kuat maka akan terjadi delay pada gambar siaran TV Digital. Sebaiknya memakai antena dan kabel yang berkualitas dan tidak mudah termakan usia dan cuaca. Mulai April 2022 sudah saatnya kita migrasi ke TV Digital dan semoga kegiatan migrasi ini lancar tidak ada halangan apapun sehingga masyarakat Indonesia diberbagai pelosok negeri dapat menikmati siaran digital yang jernih dan berkualitas.
KANAL | STASIUN TV | FREKUENSI |
01 | TVRI NASIONAL HD | 586.0MHz |
02 | TVRI JABAR | 586.0MHz |
03 | TVRI KANAL 3 HD | 586.0MHz |
04 | TVRI SPORT HD | 586.0MHz |
05 | EKA TV | 586.0MHz |
06 | PTV HD | 586.0MHz |
07 | HDAS | 586.0MHz |
08 | PERSADA TV HD | 586.0MHz |
09 | INSPIRA TV HD | 586.0MHz |
10 | NUSANTARA TV | 586.0MHz |
11 | ASMAYA TV | 586.0MHz |
12 | NET.SD | 586.0MHz |
13 | TRANS TV HD | 666.0MHz |
14 | TRANS 7 HD | 666.0MHz |
15 | SCTV HD | 618.0MHz |
16 | INDOSIAR HD | 618.0MHz |
17 | RCTI HD | 554.0MHz |
18 | MNCTV HD | 554.0MHz |
19 | GTV HD | 554.0MHz |
20 | INews HD | 554.0MHz |
21 | CNN INDONESIA HD | 666.0MHz |
22 | CNBC INDONESIA HD | 666.0MHz |
23 | O CHANNEL HD | 618.0MHz |
24 | MENTARI HD | 618.0MHz |
25 | RTV HD | 618.0MHz |
26 | KOMPASTV HD | 618.0MHz |
27 | METRO TV HD | 562.0MHz |
28 | MAGNA CHANNEL HD | 562.0MHz |
29 | BNTV HD | 562.0MHz |
30 | MQTV | 562.0MHz |
31 | AKTV | 562.0MHz |
32 | GARUDA TV | 562.0MHz |
33 | ANTV DIGITAL | 682.0MHz |
34 | TVONE DIGITAL | 682.0MHz |
Keterangan: HD (High Definition), MHz (Megahertz)
Sewaktu-waktu anda harus sering melakukan scanning minimal 2 kali sebulan karena terkadang suka ada perubahan frekuensi siaran televisi dan munculnya siaran televisi dari stasiun televisi baru. Hal ini sering terjadi karena siaran digital DVB-T2 masih dalam percobaan.