Siaran Televisi Digital semakin marak akhir-akhir ini. Berikut adalah daftar televisi digital DVB-T2 yang dapat diterima dengan jelas di daerah Bandung dan sekitarnya. Antena diarahkan ke daerah Lembang sama seperti arah antena untuk televisi analog. Apabila sahabat mempunyai TV yang belum dapat menangkap siaran digital jangan khawatir karena sekarang sudah banyak STB dengan harga terjangkau yang dijual di online shop dengan output port RCA dan HDMI sehingga TV lama sahabat dapat menjadi lebih canggih dengan menerima siaran TV Digital yang jernih. Akan tetapi teknologi tidak ada yang sempurna karena apabila sinyal yang diterima tidak kuat maka akan terjadi delay pada gambar siaran TV Digital. Sebaiknya memakai antena dan kabel yang berkualitas dan tidak mudah termakan usia dan cuaca. Maka sudah saatnya kita migrasi ke TV Digital dan semoga kegiatan migrasi ini lancar tidak ada halangan apapun sehingga masyarakat Indonesia diberbagai pelosok negeri dapat menikmati siaran digital yang jernih dan berkualitas.
Akhirnya tepat pada tanggal 2 Desember 2022 Pukul 23.59 WIB atau 3 Desember 2022 siaran televisi analog untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berakhir. Sejarah siaran televisi analog dengan dimulainya siaran TVRI beberapa dekade yang lalu telah menjadi kenangan untuk masyarakat Indonesia. Selamat tinggal siaran televisi analog dan selamat datang siaran televisi digital DVB-T2.
KANAL | STASIUN TV | FREKUENSI |
01 | TVRI NASIONAL HD | 586.0MHz |
02 | TVRI JABAR HD | 586.0MHz |
03 | TVRI KANAL 3 HD | 586.0MHz |
04 | TVRI SPORT HD | 586.0MHz |
05 | EKA TV | 586.0MHz |
06 | PTV | 586.0MHz |
07 | PERSADA TV | 586.0MHz |
08 | INSPIRA TV HD | 586.0MHz |
09 | NUSANTARA TV | 586.0MHz |
10 | ASMAYA TV | 586.0MHz |
11 | NET.SD | 586.0MHz |
12 | TRANS TV HD | 666.0MHz |
13 | TRANS 7 HD | 666.0MHz |
14 | SCTV HD | 618.0MHz |
15 | INDOSIAR HD | 618.0MHz |
16 | ANTV HD | 682.0MHz |
17 | TVONE | 682.0MHz |
18 | RCTI HD | 554.0MHz |
19 | MNCTV HD | 554.0MHz |
20 | GTV HD | 554.0MHz |
21 | iNEWS HD | 554.0MHz |
22 | CNN INDONESIA HD | 666.0MHz |
23 | CNBC INDONESIA HD | 666.0MHz |
24 | MOJI HD | 618.0MHz |
25 | MENTARI HD | 618.0MHz |
26 | RTV HD | 618.0MHz |
27 | KOMPAS TV HD | 618.0MHz |
28 | AKTV | 562.0MHz |
29 | METRO TV | 562.0MHz |
30 | MQTV | 562.0MHz |
31 | GARVIS TV | 562.0MHz |
32 | ICHANNEL | 562.0MHz |
33 | MAGNA TV | 562.0MHz |
34 | BN CHANNEL | 562.0MHz |
35 | BANDUNG TV | 586.0MHz |
36 | PJTV | 682.0MHz |
37 | VTV | 682.0MHz |
38 | HDAS TV | 682.0MHz |
39 | DIVIA UNPAD | 682.0MHz |
40 | ECHANNEL | 682.0MHz |
41 | SMILETV |
682.0MHz |
Keterangan: HD (High Definition), MHz (Megahertz)
Sewaktu-waktu anda harus sering melakukan scanning minimal 1 (satu) kali sebulan karena terkadang suka ada perubahan frekuensi siaran televisi dan munculnya siaran televisi dari stasiun televisi baru. Hal ini sering terjadi karena siaran digital DVB-T2 masih dalam percobaan.