Daftar Mata Kuliah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti (UNWIM)
NO | KODE MATA KULIAH |
NAMA MATA KULIAH |
SKS |
1 | LU1201 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
2 | LU1204 | BAHASA INGGRIS | 3 |
3 | LU1205 | FILSAFAT ILMU | 3 |
4 | LU1206 | OPERATIONAL RESEARCH | 3 |
5 | LU1207 | BAHASA INDONESIA | 2 |
6 | LU1208 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
7 | LU1209 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
8 | LU1210 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
9 | LU1212 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
10 | LU1213 | PENDIDIKAN MORAL | 3 |
11 | LU1214 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 3 |
12 | LU1215 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK | 3 |
13 | LU1216 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
14 | LU1220 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 |
15 | LU1223 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
16 | LU1224 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO | 3 |
17 | LU1227 | STATISTIKA I | 3 |
18 | LU1228 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
19 | LU1229 | STRATEGI PEMASARAN | 3 |
20 | UN054 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
21 | UN039 | PENGANTAR AKUNTASI II | 3 |
22 | UN042 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO | 3 |
23 | LU12230 | PENGANTAR EKONOMETRIKA | 3 |
24 | UN045 | HUKUM BISNIS | 3 |
25 | LU1230 | TEKNIK PROYEKSI BISNIS | 3 |
26 | UN056 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
27 | LU1231 | MANAJEMEN OPERASI | 3 |
28 | BA4208 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
29 | LU1232 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
30 | S1MN01 | PENGENDALIAN OPERASI | 3 |
31 | LU1233 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | 3 |
32 | UN072 | SEMINAR MANAJEMEN UMUM | 3 |
33 | UN050 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 |
34 | LU1234 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 |
35 | LU1235 | MANAJEMEN JASA | 3 |
36 | LU1236 | MANAJEMEN MUTU | 3 |
37 | LU1237 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
38 | LU1238 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 |
39 | UN052 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
40 | UN046 | AKUNTASI MANAJEMEN | 3 |
41 | UN071 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 3 |
42 | UN069 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
43 | UN070 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 |
44 | MI2307 | PERILAKU DALAM ORGANISASI | 3 |
45 | LU1239 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 |
46 | UN044 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
47 | UN043 | ETIKA BISNIS | 3 |
48 | BA3310 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
49 | UN055 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
50 | UN057 | SKRIPSI | 6 |
JUMLAH SKS |
148 |
Skripsi "Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Rekatama Putra Gegana Bandung" (PDF 2,5Mb)
Total Download :
6818 Hits
Presentasi "Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Rekatama Putra Gegana Bandung" (Power Point 1,1Mb)
Total Download : 5780 Hits
Skripsi ini dibuat dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu di sebuah perusahaan. Cara yang dipakai adalah menyebarkan kuesioner atau angket kepada karyawan agar hasilnya dapat dihitung dengan metode-metode yang dipakai dalam penelitian.
Setelah sahabat menyelesaikan skripsi dan sidang, penguji dan pembimbing akan menugaskan sahabat agar skripsi tersebut di revisi. Apabila telah selesai maka skripsi sahabat tersebut akan disusun beserta lampiran dan di jilid dengan Hard Cover sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kampus untuk ditandatangani oleh rektor atau dekan. Admin ingatkan harus jelas perintah dan contoh jilid Hard Cover-nya baik itu warna huruf dan gambar (biasanya warna hitam, perak, dan emas), dan warna pita pembatas sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing kepada tukang jilid karena seringkali setelah selesai hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Admin pernah dua kali salah dalam menjilid Hard Cover terutama untuk cover sampingnya. Terkadang harus bayar lagi kepada tukang jilid. :(
Nah daripada nanti sahabat mengalami hal seperti ini, Admin sertakan contoh yang dapat di edit untuk cover depan dan cover samping skripsi, dapat didownload disini: Cover Skripsi Depan dan Samping (Doc 660kb)
Semoga bermanfaat dan dapat membantu sahabat yang sedang menyusun skripsi untuk meraih gelar Sarjana S-1 Program Studi Manajemen.
Lokasi Universitas Winaya Mukti berdasarkan peta dari Google Map.